
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА ЗА ЕДЕНИЦУ, ГРН. |
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Планировка грунта механизмами | м2 | 45,00 |
| Устройство дорожного корыта глубиной до 20 см | м2 | 50,00 |
| Устройство дорожного корыта глубиной до 40 см | м2 | 60,00 |
| Разработка грунта механизмами | м2 | 167,00 |
| Разработка грунта вручную | м2 | договорная |
| Уплотнение грунта вибротрамбовальными механизмами | м2 | договорная |
| Погрузка и вывозка грунта на расстояние до 30 км | т. | 250,00 |
| Вывоз строительного мусора до 30 км | т. | договорная |
| Разработка грунта вручную (без вывоза) | м3. | 150,00 |
| Разработка грунта вручную (с погрузкой и вывозом) | м3 | 350,00 |
| Устройство оснований | ||
| Устройство песчаного основания толщиной 5 см | м2 | 60,00 |
| Устройство песчаного основания толщиной 10 см | м2 | 80,00 |
| Устройство песчаного основания толщиной 15 см | м2 | 100,00 |
| Устройство щебеночного основания толщ.10 см | м2 | 70,00 |
| Устройство щебеночного основания толщ.15 см | м2 | 130,00 |
| Устройство щебеночного основания толщ.20 см | м2 | 170,00 |
| Устройство основания из отсева толщиной 5 см | м2 | 100,00 |
| Устройство покрытий | ||
| Устройство асфальтного покрытия нижнего слоя из крупнозернистых смесей толщиной 5 см | м2 | 500,00 |
| Устройство асфальтного покрытия нижнего слоя из крупнозернистых смесей толщиной 6 см | м2 | 600,00 |
| Устройство асфальтного покрытия верхнего слоя | м2 | |
| из мелкозернистых смесей толщиной 4 см | м2 | 450,00 |
| из мелкозернистых смесей толщиной 5 см | м2 | 500,00 |
| из мелкозернистых смесей толщиной 6 см | м2 | 600,00 |
| Устройство асфального покрытия из песчаных смесей | м2 | |
| толщиной слоя 3 см. | м2 | 500,00 |
| толщиной слоя 4 см. | м2 | 550,00 |
| Укладка фигурных элементов мощения (ФЭМ) (без стоимости материалов) | м2 | договорная |
| Укладка тротуарных плит 1м*1м с подготовкой | м2 | договорная |
| Устройство покрытия из асфальтной крошки h=10 см | м2 | 300,00 |
| Устройство дорожкек из гранитного отсева h=10 см | м2 | договорная |
| Ремонт дорожных покрытий | ||
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия (полный комплекс работ) h=5 см | м2 | 500,00 |
| Текущий и капитальный ремонт с применением литых асфальтобетонных смесей | м2 | договорная |
| Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии | м.п. | 35,00 |
| Фрезерование асфальтобетонного покрытия h=5 см | м2 | 20,00 |
| Ремонт и поднятие дорожных люков и ливнеприёмников | шт. | договорная |
| Демонтаж асфальтового покрытия с погрузкой и вывозом h=5 см | м2 | 50,00 |
| Демонтаж дорожных плит (механизмами) | м2 | 90-125,00 |
| Демонтаж тротуарной плитки | м2 | 38,00 |
| Демонтаж бортового камня с вывозом строительного мусора | м.п. | 35,00 |
| Бордюры | ||
| Установка бортовых камней на щебень БР 100.30.15 | м.п. | договорная |
| Установка бортовых камней на бетон БР 100.30.15 | м.п. | договорная |
| Установка бортовых камней БР 100.20.8 | м.п. | 200,00 |
| Разборка старых бортовых камней | м.п. | договорная |
| Подготовительные работы | ||
| Разборка асфальтного покрытия | м2 | договорная |
| Поднятие люков колодцев в отметку | шт. | договорная |
| Монтаж ливнеприемника ЛП-1 с земляными работ | шт. | 605,00 |
| Монтаж чугунной решетки | шт. | договорная |
| Монтаж водозборных лотков котеджного типа | м.п. | 450 |
| Устройство обмазочного слоя битумной эмульсией | м2 | 30,00 |
| Дополнительные дорожные работы | ||
| Обработка покрытия битумной эмульсией | м2 | 45,00 |
| Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решетками) | м.п. | договорная |
| Нанесение дорожной разметки краской w=10 см | м.п. | 25-35,00 |
С уважением,
ООО “МиШэМ”
Оставить сообщение
Ваше сообщение отправлено
Ошибка при отправке сообщения.